ŠOVINIAI GGG kal. .308 Win. Sierra HPBT 11,34g
Įprasta kaina
€1,70
Vieneto kaina
ŠOVINIAI GGG kal. .308 Win. Sierra HPBT 11,34g yra užsakytas ir bus išsiųstas, kai tik vėl bus sandėlyje.
GGG 308W kalibro šoviniai skirti medžioklės, praktinio ir tiksliojo šaudymo entuziastams, bei profesionalams.
Techninė specifikacija:
| Kalibras | – | .308 Win |
| Kulkos tipas | tipas | HPBT |
| Kulkos svoris | g | 11,34 |
| Kulkos svoris | gr | 175 |
| Šovinio ilgis | mm | 71,12 – 0,40 |
| Kulkos ištraukimo jėga | N | ≥50 |
| Kulkos medžiaga | – | Išorinis apvalkalas – CuZn5; Šerdis – švinas-stibis (3%) |
| Tūtelės medžiaga | – | CuZn30 |
| Tūtelės ilgis | mm | 51,18 – 0,38 |
| Parakas | tipas | Dvikomponentis |
| Šovinio svoris | g | 25,58±1,00 |
| Kapsulė |
tipas | BOXER – Sprogstamoji, nesukelianti korozijos, be gyvsidabrio |
Balistinės savybės:
Vidutinis kulkos greitis nustatomas šaudant iš C.I.P. bandymų vamzdžio
| PARAMETRAS | KULKOS VIDUTINIS GREITIS V0, m/s |
| Kulkos vidutinis greitis m/s, vamzdžio ilgis 600 mm, graižtva 9” | 810± 7 |
| Didžiausias greičio standartinis nuokrypis | 7,2 |
| PARAMETRAI | ATSTUMAS | |||||
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Greitis (m/s) | 810 | 750 | 690 | 640 | 585 | 535 |
| Kulkos kritimas (cm) | – | 0 | -17 | -55 | -118 | –209 |
| Energija (J) | 3720 | 3185 | 2715 | 2300 | 1935 | 1620 |
| Balistinis koeficientas | 0.496 | |||||
⚠️ DĖMESIO! Šaudmenys internetu neparduodami. Parduodami tik atvykus į parduotuvę bei pateikus galiojantį leidimą šiam kalibrui.
Pagaminta Lietuvoje
